Détecteurs de fuméePROTECTOR
Référence ER10018916La série Protector offre une protection complète contre les risques spécifiques dans les bâtiments. Les différentes variantes de détecteurs permettent la surveillance de pièces individuelles.
Shortfacts
Catégorie d'appareils | Détecteurs de fumées |
Type de montage | Apparent |
Lieu de montage | Au plafond |
Indice de protection | IP20 |
Dimensions | Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm |
Température ambiante admissible | 0 °C...+55 °C |
Garantie | 3 ans |
Caractéristiques techniques
Généralités | |
---|---|
Catégorie d'appareils | Détecteurs de fumées |
Test électronique de la chambre de détection | par pression sur un poussoir |
Test automatique | toutes les 45 s environ, avec notification des dysfonctionnements |
Consommation | 0.45 W |
Fonctionnement radio | non |
Mise en réseau : | 30 détecteurs max. par voie filaire |
Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
Volume du signal | env. 85 dB/3 m |
Garantie | 3 ans |
Fixation | |
---|---|
Type de montage | Apparent |
Lieu de montage | Au plafond |
Dimensions d´installation | Profondeur: 18 mm, Ø 20 mm |
Boîtier | |
---|---|
Dimensions | Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm |
Poids | 168 g |
Matériau | ABS, sans halogène |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante admissible | 0 °C...+55 °C |
Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |
Version électrique | |
---|---|
Consommation | 0.45 W |
Système de commande | ON/OFF |
Classe de protection | II |
Tension nominale | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Downloads
GÉNÉRALITÉS | ||
---|---|---|
Fiche technique | ||
Declaration of performance |
Installation | ||
---|---|---|
Mode d'emploi rapide |
Planification de la lumière et de la construction | ||
---|---|---|
Données de planification BIM |
Spécifications | ||
---|---|---|
Texte d'appel d'offres avec produit référencé | RTF | |
Texte d'appel d'offres neutre (rtf) | RTF | |
Texte d'appel d'offres neutre (x81) | X81 |