| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaire étanche |
| Contenu de livraison | 2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm², 8x clips de verrouillage en acier inoxydable |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Marque de conformité | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural / au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur 86 mm |
| Poids | 1968 g |
| Dimensions du système | 1200 |
| Matériau | Plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+35 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | gris clair, similaire à RAL 7035 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI-2 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A | 50 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A | 52 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A | 84 |
| Courant d'appel | 20 A / 139 µs |
| Consommation DALI nominale | 4 mA |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Facteur de scintillement | < 3 % |
| Puissance nominale P | 36 W |
| Flux lumineux - min | 5300 lm |
| Flux lumineux - max | 5300 lm |
| Rendement lumineux - min | 147 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 147 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 102000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Éclairage de secours | |
|---|---|
| Autonomie | 3 h |
| Flux lumineux lorsque la fonction d'éclairage de sécurité est activée | 400 lm |
| Type de commutation | Commutation permanente/en mode veille |
| Alimentation de secours | décentralisée (sur batterie autonome) |
| Batterie | LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah |
| Test automatique | |
| Système de commande | |
|---|---|
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage conforme à la norme –251 (données relatives aux luminaires), Appareillage de commande selon la norme 252 (données énergétiques), Appareillage de commande selon –253 (données de diagnostic) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /produits/eclairage-interieur/luminaires-etanches/olivia-2/eo10310591/download/xom/2f501c5c-761a-4e29-b582-1b1d0b9deddd/eo10310591.ldt?type=1639499290&cHash=0aae7f1c004813edf02e00ce6c295117 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !