Luminaires à montage intégré au plafondCELINE
Référence EQ10123184
Les luminaires LED encastrés au plafond de la série CELINE assurent un éclairage efficace des bureaux, salles de conférence ou toute autre pièce. Conçus pour un montage sur faux-plafond suspendu avec système conventionnel, ils peuvent aussi être monté encastré ou apparent au plafond avec des accessoires séparés. Leur qualité lumineuse supérieure n'est plus à prouver, c'est pourquoi nous les utilisons également au sein de nos systèmes d'éclairage ELC.
Shortfacts
Catégorie d'appareils | Luminaire à montage apparent au plafond |
Type de montage | Installer |
Lieu de montage | au plafond |
Indice de protection | IP20 |
Dimensions | Longueur 593 mm x Largeur 593 mm x Hauteur/profondeur 100.6 mm |
Diffuseur | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Rendement lumineux | 132 lm/W |
Flux lumineux (luminaire) | 4120 lm |
Puissance nominale | 31 W |
Température de couleur | 4000 K |
Température ambiante admissible | 0 °C...+40 °C |
Garantie | 5 ans |
Caractéristiques techniques
Généralités | |
---|---|
Catégorie d'appareils | Luminaire à montage apparent au plafond |
Conformité | CE, RoHS, DEEE |
Fixation | |
---|---|
Type de montage | Installer |
Lieu de montage | au plafond |
Dimensions d´installation | Longueur: 600 mm x Largeur: 600 mm x Profondeur: 140 mm |
Boîtier | |
---|---|
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Dimensions | Longueur 593 mm x Largeur 593 mm x Hauteur/profondeur 100.6 mm |
Poids | 5 000 g |
Dimensions du système | 600 x 600 |
Matériau | coloris acier |
Finition de la surface | mat |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante admissible | 0 °C...+40 °C |
Taux d'humidité relative | 5 - 93 %, sans condensation |
Couleur | blanc, similaire à RAL 9003 |
Version électrique | |
---|---|
Système de commande | ON/OFF |
Classe de protection | I |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz |
Éclairage | |
---|---|
Diffuseur | transparent |
Suppression de l'éblouissement | DDP (micro-prismatic) |
Émission de lumière | directe |
Angle de rayonnement | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Facteur de scintillement | < 3 % |
Puissance nominale | 31 W |
Flux lumineux (luminaire) | 4120 lm |
Rendement lumineux | 132 lm/W |
Température de couleur | 4000 K |
Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
Tolérance de couleur | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | > 80 |
Durée de vie L80B50 à 25°C | 70 000 h |
Sécurité photobiologique | RG0 |
Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |
Downloads
GÉNÉRALITÉS | ||
---|---|---|
Fiche technique | ||
Indication de la consommation énergétique |
Installation | ||
---|---|---|
Mode d'emploi rapide |
Planification de la lumière et de la construction | ||
---|---|---|
LVK (fichier Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Spécifications | ||
---|---|---|
Spécifications neutre | RTF |