DownlightsSTINA
Référence EO10304361
Que vous souhaitiez un éclairage à effets ponctuels ou un éclairage d'ambiance, les downlights STINA peuvent s'intégrer sans problème dans des halls d'entrée, des salles de conférence, des couloirs ou des cages d'escalier. Des variantes proposant différents angles de rayonnement offrent une grande liberté de mise en scène de l'éclairage, tandis que le placement des LED et la conception de la tête de luminaire garantissent une lumière optimale et non éblouissante.
Shortfacts
Catégorie d'appareils | Downlight |
Type de montage | Inséré |
Lieu de montage | au plafond |
Indice de protection | IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in) |
Dimensions | Hauteur/profondeur 118.5 mm, Ø 130 mm |
Diffuseur | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 16 |
Rendement lumineux | 81 lm/W |
Flux lumineux (luminaire) | 1300 lm |
Puissance nominale | 16 W |
Température de couleur | 3000 K |
Température ambiante admissible | -20 °C...+40 °C |
Garantie | 5 ans |
Caractéristiques techniques
Généralités | |
---|---|
Catégorie d'appareils | Downlight |
Conformité | CE, RoHS, DEEE |
Garantie | 5 ans |
Fixation | |
---|---|
Type de montage | Inséré |
Lieu de montage | au plafond |
Dimensions d´installation | Profondeur: 116.5 mm, Ø 112 mm |
Boîtier | |
---|---|
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
Dimensions | Hauteur/profondeur 118.5 mm, Ø 130 mm |
Poids | 400 g |
Dimensions du système | 112 |
Matériau | aluminium, peint par poudrage |
Indice de protection | IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in) |
Température ambiante admissible | -20 °C...+40 °C |
Couleur | blanc, similaire à RAL 9003 |
Version électrique | |
---|---|
Système de commande | DALI |
Classe de protection | II |
Tension nominale | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Éclairage | |
---|---|
Diffuseur | transparent |
Émission de lumière | directe |
Angle de rayonnement | 38 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 16 |
Facteur de scintillement | < 3 % |
Puissance nominale | 16 W |
Flux lumineux (luminaire) | 1300 lm |
Rendement lumineux | 81 lm/W |
Température de couleur | 3000 K |
Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
Tolérance de couleur | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | ≥ 85 |
Durée de vie L80B50 à 25°C | 60 000 h |
Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |
Downloads
GÉNÉRALITÉS | ||
---|---|---|
Fiche technique | ||
Indication de la consommation énergétique |
Installation | ||
---|---|---|
Mode d'emploi rapide |
Spécifications | ||
---|---|---|
Spécifications neutre | RTF |