Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Projecteurs |
| Information sur le produit |
Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d’utilisation à l’intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s’évacuer suffisamment. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural |
| Type de raccordement | Extrémité ouverte |
| Section du conducteur à raccorder | 0.75 – 2.5 mm² |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.35 m |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 160 mm x Largeur 170 mm x Hauteur 28 mm |
| Poids | 447 g |
| Matériau | Aluminium et plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9016 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Unified Glare Rating | < 30 |
| Facteur de scintillement | <30% |
| Puissance nominale P | 10 W |
| Flux lumineux - min | 1100 lm |
| Flux lumineux - max | 1100 lm |
| Rendement lumineux - min | 110 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 110 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 60000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /produits/eclairage-exterieur/projecteurs/basic-ofl-afl/el10810909/download/xom/44b2de2a-798e-438d-93cc-58a52819d250/el10810909.ldt?type=1639499290&cHash=cfc9929fdfa5e55b4251d93448253976 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/eclairage-exterieur/projecteurs/basic-ofl-afl/el10810909/download/ma/el10810909_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !