| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Borne lumineuse |
| Information sur le produit |
Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. Ne montez pas le luminaire sur du béton encore humide. Le béton humide est alcalin et un contact prolongé peut entraîner la corrosion du boîtier en aluminium du luminaire. Drainez la zone de montage du luminaire sur la base en béton et appliquez un revêtement bitumeux avant le montage. |
| Contenu de livraison | 3 x vis, 3 x chevilles |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Sur embase |
| Lieu de montage | Au Sol |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 940 mm, Ø 170 mm |
| Poids | 7957 g |
| Dimensions du système | 940 / 170 |
| Matériau | aluminium, peint par poudrage |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Couleur | gris graphite |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Courant d'appel | 12 A / 57 µs |
| Courant de fuite | 0.31 mA |
| Consommation de courant | 70 mA |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 159 ° |
| Facteur de scintillement | <3 % |
| Puissance nominale P | 17 W |
| Flux lumineux - min | 810 lm |
| Flux lumineux - max | 810 lm |
| Rendement lumineux - min | 47 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 47 lm/w |
| Température de couleur | 4100 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 1 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 70000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Système de commande | |
|---|---|
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED) |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /produits/eclairage-exterieur/bornes-lumineuses/alva/el10820786/download/ce/el10820786_ce.pdf | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /produits/eclairage-exterieur/bornes-lumineuses/alva/el10820786/download/xom/671f7b41-ea5a-4b9b-8385-efc5800beb68/el10820786.ldt?type=1639499290&cHash=6a6ce2f68aaa35c33298bbcfc8cf0399 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !