| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Dét. de présence mural |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm |
| Lieu de montage | Mural |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 70 mm x Largeur 70 mm x Hauteur 63 mm |
| Poids | 72 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP20, IP44 selon cadre (à commander séparément) |
| Indice de protection avec accessoires | IP44 selon cadre (à commander séparément) |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Couleur | opale mat |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Puissance nominale | 0.4 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 180° horizontalement, 60° verticalement |
| Détection transversale | Ø 16 m |
| Détection frontale | Ø 6 m |
| Détection de présence | Ø 4 m |
| Zone de détection | jusqu'à 101 m² |
| Hauteur de montage recommandée | 1.1 m |
| Hauteur de montage max. | 2.2 m |
| Système de commande | |
|---|---|
| Mode opératoire | Automatique |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 0 s |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 0 s |
| Canaux (éclairage/CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | pas pertinent |
| Contact de commutation | Technologie de bus |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/standard/em10410024/download/xom/b1743f05-72fe-42c0-b862-d8c1bb1ee89b/em10410024.ldt?type=1639499290&cHash=4c1ae57d71ca6799ed32aa42fc91cae4 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/standard/em10410024/download/ma/em10410024_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !