| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteur de présence de plafond |
| Information sur le produit |
Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. |
| Contenu de livraison | cache lentille inclus |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 30 mm, Ø 104 mm |
| Poids | 90 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Couleur | noir, similaire à RAL 9004 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 78 A / 5 µs |
| Puissance nominale | 0.3 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 8 m |
| Détection frontale | Ø 6 m |
| Détection de présence | Ø 4 m |
| Zone de détection | jusqu'à 50 m² |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 m |
| Hauteur de montage max. | 5 m |
| Consigne de luminosité | 5 – 2000 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Entrée poussoir éclairage | 1 |
| Nombre max. de détecteurs en parallèle | 10 |
| Mode opératoire | Semi-automatique, Automatique |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 300 s |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 30 s |
| Canaux (éclairage/CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | À fermeture / non isolé |
| Entrée poussoir | |
| Fonction impulsions | |
| Durée d'activation | 60 s...30 min (réglable par paliers) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !