Fonctions particulières
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteur de présence de plafond |
| Contenu de livraison | Inclut un cache lentille |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Inséré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Connecteur enfichable | WAGO WINSTA® MIDI Cod. I |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Longueur du câble d'alimentation | 1.85 m |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 129 mm, Ø 108 mm |
| Poids | 895 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI-2 |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Tension de sortie | 16 V DC |
| Courant d'appel | 20 A / 110 µs |
| Courant de sortie | 250 mA |
| Consommation DALI nominale | 2 mA |
| Consommation DALI de pointe | 2 mA |
| Puissance nominale | 5 W |
| Consommation en veille | < 0.4 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 24 m |
| Détection frontale | Ø 11 m |
| Détection de présence | Ø 8 m |
| Zone de détection | jusqu'à 453 m² |
| Réglage de la portée | mécanique avec cache-lentille (fourni) |
| Hauteur de montage recommandée | 3 m |
| Hauteur de montage max. | 10 m |
| Consigne de luminosité | 5 – 2000 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux CVC | 1 |
| Nombre de groupes de luminaires | 16 |
| Entrée poussoir éclairage | 4 |
| Type d'appareil DALI-2 | Unité de commande -103, Dispositif de saisie -301 (poussoir), Dispositif de saisie -302 (interrupteur, valeurs absolues), Dispositif de saisie -303 (capteur de mouvement et de présence), Dispositif de saisie -304 (capteur de luminosité) |
| Mode opératoire | Automatique, Semi-automatique |
| Régulation constante de luminosité | |
| Canaux (éclairage/CVC): C1-C16, HVAC Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1-C16, HVAC Éclairage |
| Fonction | Régulation, Commande, Variation, Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | contact à fermeture / sec |
| Entrée poussoir | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !