| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteur de présence de plafond |
| Information sur le produit |
Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. |
| Contenu de livraison | cache lentille, colliers à ressort et collier de serrage fournis |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Inséré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Extrémité ouverte |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.6 m |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 60 mm, Ø 33 mm |
| Poids | 90 g |
| Matériau | PE résistant aux UV, Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP55 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, opale mat |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 800 A / 200 µs |
| Puissance nominale | 0.2 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 8 m |
| Détection frontale | Ø 5 m |
| Détection de présence | Ø 3 m |
| Zone de détection | jusqu'à 50 m² |
| Hauteur de montage recommandée | 3 m |
| Hauteur de montage max. | 5 m |
| Consigne de luminosité | 5 – 2000 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Entrée poussoir éclairage | 1 |
| Entrée esclave | |
| Nombre max. de détecteurs esclaves | 10 |
| Mode opératoire | Semi-automatique, Automatique |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 300 s |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 30 s |
| Canaux (éclairage/CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | À fermeture / non isolé |
| Entrée poussoir | |
| Fonction impulsions | |
| Durée d'activation | 60 s...15 min (réglable par paliers) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /produits/automatisation-interieure/detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/compact-mini/ep10426025/download/xom/706d4f65-b26a-4854-b285-958bb57187da/ep10426025.ldt?type=1639499290&cHash=f36379379b3962a2519c50a9e2846d91 |
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !