Détecteurs de présence et de mouvementBASIC
PD 360i/24 BASIC SMB
Référence EB10430916Grâce aux détecteurs de présence et de mouvement BASIC, réussissez en toute simplicité votre entrée dans le monde de l'automatisation de bâtiment conçue selon vos besoins, pour une commande intelligente de la lumière. Ils sont particulièrement adaptés aux projets au budget serré ou aux espaces ne nécessitant pas plus qu'une fonctionnalité basique, et, grâce à la haute qualité des capteurs infrarouge et de lumière d'ESYLUX, ils offrent tout de même une qualité, une efficacité énergétique et un confort incontestables.
Shortfacts
Type de montage | Apparent |
Lieu de montage | au plafond |
Indice de protection | IP40 |
Dimensions | Hauteur/profondeur 73 mm, Ø 101 mm |
Consommation | 0,2 W |
Angle de détection | 360° |
Détection transversale | Ø 24 m |
Zone de détection | jusqu'à 453 m² |
Système photométrique | Luminosité mixte |
Valeur de luminosité | 5 - 2000 lx |
Garantie | 5 ans |
Caractéristiques techniques
Généralités | |
---|---|
Caractéristiques particulières du produit | Commande pour passage à zéro |
Conformité | CE , RoHS |
Fixation | |
---|---|
Type de montage | Apparent |
Lieu de montage | au plafond |
Raccordement | 1.5 mm² |
Boîtier | |
---|---|
Dimensions | Hauteur/profondeur 73 mm, Ø 101 mm |
Poids | 103 g |
Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
Indice de protection | IP40 |
Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée | 0 °C...+50 °C |
Taux d'humidité relative | 5 - 93 %, sans condensation |
Coloris | blanc, similaire à RAL 9010 |
Version électrique | |
---|---|
Classe de protection | II |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz |
Consommation | 0,2 W |
Courant d'appel | 78 A / 5 ms |
Capteurs | |
---|---|
Angle de détection | 360° |
Détection transversale | Ø 24 m |
Détection frontale | Ø 11 m |
Détection présence | Ø 8 m |
Zone de détection | jusqu'à 453 m² |
Hauteur de montage recommandée | 3 m |
Hauteur de montage max. | 5 m |
Valeur de luminosité | 5 - 2000 lx |
Entrée esclave | non |
Nombre de détecteurs pouvant être branchés en parallèle | 6 |
Automatique | Oui |
Semi-automatique | Oui |
Fonction impulsions | Oui |
Temporisation « sombre à clair » [s] | 300 s |
Temporisation « clair à sombre » [s] | 30 s |
Système de commande | |
---|---|
Canal 1 | Éclairage |
Interface | commutation |
Contact | à fermeture/non isolé |
Puissance de coupure canal 1 | 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
Durée d'allumage | Impulsion/env. 15 s à 30 min |
Commande manuelle | Oui |
Downloads
GÉNÉRALITÉS | ||
---|---|---|
Fiche produit |
Installation | ||
---|---|---|
Mode d'emploi rapide | ||
Manuel d´utilisation |
Spécifications | ||
---|---|---|
Spécifications | RTF |