Fonctionnalités spécifiques du produit
Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Interrupteur crépusculaire |
| Information sur le produit |
Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 114 mm x Largeur 80 mm x Hauteur 51 mm |
| Poids | 210 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+55 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Puissance nominale | 1.2 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Consigne de luminosité | 5 – 300 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 60 Sek. |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 60 Sek. |
| Horloge programmable intégrée | |
| Canaux (éclairage/CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, relais à contact sec 350 W LED |
| Contact de commutation | contact à fermeture / sec |
| Temporisation de l'allumage | 60 s |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration relative aux disjoncteurs | /produits/automatisation-exterieure/interrupteurs-crepusculaires/cds/rk39500010040/download/dop/rk39500010040_dop.pdf | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/automatisation-exterieure/interrupteurs-crepusculaires/cds/rk39500010040/download/ma/rk39500010040_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !