| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteurs de mouvement extérieur |
| Information sur le produit |
Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 55 mm, Ø 110 mm |
| Poids | 189 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP55 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+55 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Couleur | noir, similaire à RAL 9005 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 800 A / 200 µs |
| Puissance nominale | 0.3 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 200° (2 x 100° réglables séparément) |
| Détection transversale | Ø 20 m |
| Détection frontale | Ø 10 m |
| Zone de détection | jusqu'à 175 m² |
| Réglage de la portée | mécanique grâce à son cache lentille interne |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 m |
| Hauteur de montage max. | 2.5 m |
| Consigne de luminosité | 2 – 2000 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Nombre max. de détecteurs en parallèle | 8 |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 0 s |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 0 s |
| Canaux (éclairage/CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | À fermeture / non isolé |
| Fonction impulsions | |
| Durée d'activation | 15 s...16 min (réglable par paliers) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/automatisation-exterieure/detecteurs-de-mouvement/md-w/em10041020/download/ma/em10041020_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !