Remarque au sujet du produit :
Conforme au standard DALI-2
Fonction SwitchDIM
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Appareil |
| Information sur le produit |
Conforme au standard DALI-2 Fonction SwitchDIM |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Marque de conformité | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Inséré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable, Fiche |
| Connecteur enfichable | RJ45 |
| Section du conducteur à raccorder | 0.75 – 2.5 mm² |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.5 m |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 117 mm x Largeur 45.5 mm x Hauteur 29 mm |
| Poids | 279 g |
| Matériau | PC + ABS |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -20 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 85 %, sans condensation |
| Couleur | noir |
| Version électrique | |
|---|---|
| Type de source lumineuse | LED |
| Tension de sortie | 12 – 46 V DC |
| Système de commande | DALI-2 |
| Puissance de sortie (P) max.cg (indiqué) | 32 W |
| Consommation Pno | 0.45 W |
| Consommation en état de service Psb (indiqué) | 0.5 W |
| Consommation Pnet | 0 W |
| Efficacité énergétique à pleine charge | 83 % |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Courant d'appel | 3.7 A / 173 µs |
| Courant de sortie | 700 mA |
| Puissance nominale | 34 W |
| Consommation de courant | 180 mA |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /produits/accessoires/accessoires/celine-2/eq10127847/download/ce/eq10127847_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/accessoires/accessoires/celine-2/eq10127847/download/ma/eq10127847_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !