Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Amplificateur de signal, Appareil |
| Conformité | CE, RoHS, DEEE, EAC |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | intégré |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 0.5 – 1.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 120 mm x Largeur 30 mm x Hauteur 22 mm |
| Poids | 48 g |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -20 °C...+60 °C |
| Taux d'humidité relative | 10 – 90 %, sans condensation |
| Couleur | blanc |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI-2 |
| Courant de sortie | 200 mA |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 120 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 – 20.5 V DC |
| Consommation DALI nominale | 2 mA |
| Consommation DALI de pointe | 2 mA |
| Puissance nominale | 5.3 W |
| Consommation de courant | 20 mA |
| Automation | |
|---|---|
| Tension de bus | 9,5 - 22,5 V DC |
| Résistant aux courts-circuits | |
| Tensiondesortie_max | 20.5 V |
| Courant de sortie | 200 mA |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /produits/accessoires/accessoires/bus-add-ons/ep10429934/download/ce/ep10429934_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /produits/accessoires/accessoires/bus-add-ons/ep10429934/download/ma/ep10429934_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !