Produit alternatif
de la série
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Borne lumineuse |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, RoHS, DEEE |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Sur embase |
| Lieu de montage | Au Sol |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 940 mm, Ø 170 mm |
| Poids | 8150 g |
| Matériau | aluminium, peint par poudrage |
| Indice de protection | IP65 (tête de luminaire), IP54 (prise) |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9016 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 230 V ~50 Hz |
| Consommation de courant | 80 mA |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 159 ° |
| Facteur de scintillement | <10 % |
| Puissance nominale P | 16 W |
| Flux lumineux - min | 1160 lm |
| Flux lumineux - max | 1160 lm |
| Rendement lumineux - min | 72 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 72 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 140° |
| Réglage de la portée | mécanique avec cache-lentille (fourni) |
| Hauteur de montage recommandée | 0.8 m |
| Hauteur de montage max. | 0.8 m |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !